DIN STANDARDI
DIN 261
T-Başlıklı Civata
Uluslararası Standart Adı
T-head bolts
Eşdeğer Uluslararası Normlar
PN 82424
DIN 261, T-Başlıklı Civata standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: Thread d, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30.
İlgili veya eşdeğer normlar: PN 82424.
DIN 261 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 DIN 261 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| Thread d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 | M80x6 | M90x6 | M100x6 | |
| P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| b | l to 120mm | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| l from 120 to 200mm | - | - | - | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 130 | - | - | - | - | |
| l over 200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 121 | 137 | 143 | 169 | 185 | 205 | 225 | |
| db | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 |
| ds | max. | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 24,84 | 30,84 | 37 | 34 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 |
| min. | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 23,16 | 29,16 | 35 | 33 | 37 | 44 | 49 | 53,8 | 63,8 | 68,8 | 78,8 | |
| k | Nominal size | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 |
| max. | 5,9 | 7,5 | 8,75 | 11,4 | 13,9 | 15,9 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36,25 | 41,25 | 46,25 | 51,25 | 56,5 | 63,5 | |
| min. | 5,1 | 6,5 | 7,25 | 9,6 | 12,1 | 14,1 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33,75 | 38,75 | 43,75 | 48,75 | 53,5 | 60,5 | |
| n | Nominal size | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
| max. | 8,75 | 10,75 | 12,9 | 16,9 | 21 | 25 | 31 | 37,25 | 43,25 | 49,25 | 57,5 | 65,5 | 73,5 | 81,5 | 91,75 | 101,75 | |
| min. | 7,25 | 9,25 | 11,1 | 15,1 | 19 | 23 | 29 | 34,75 | 40,75 | 46,75 | 54,5 | 62,5 | 70,5 | 78,5 | 88,25 | 98,25 | |
| m | Nominal size | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 | 102 | 115 | 128 | 140 | 155 | 170 |
| max. | 18,9 | 22 | 27 | 31 | 37,25 | 44,25 | 55,5 | 67,5 | 81,5 | 89,75 | 103,75 | 116,75 | 130 | 142 | 157 | 172 | |
| min. | 17,1 | 20 | 25 | 29 | 35,75 | 41,75 | 52,5 | 64,5 | 78,5 | 86,25 | 100,25 | 113,25 | 126 | 138 | 153 | 168 | |
| r | approx. | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| t | min. | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
| l | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 | M80x6 | M90x6 | M100x6 | ||||||||||||||||||
| Nominal size | min. | max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. |
| 30 | 28,95 | 31,05 | - | 8 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (35) | 33,75 | 36,25 | 6,75 | 13 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 38,75 | 41,25 | 11,75 | 18 | 6,5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (45) | 43,75 | 46,25 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | 6,25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 48,75 | 41,25 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 11,25 | 20 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (55) | 53,5 | 56,5 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 58,5 | 61,5 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | 12 | 22 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (65) | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | 17 | 27 | 6,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 22 | 32 | 11,5 | 24 | - | 7,5 | ||||||||||||||||||||
| (75) | 73,5 | 76,5 | 46,75 | 53 | 41,5 | 49 | 36,25 | 45 | 27 | 37 | 16,5 | 29 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 32 | 42 | 21,5 | 34 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 88,25 | 91,75 | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 42 | 52 | 31,5 | 44 | 21 | 36 | 6,5 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 98,25 | 101,75 | 66,5 | 74 | 61,25 | 70 | 52 | 62 | 41,5 | 54 | 31 | 46 | 16,5 | 34 | ||||||||||||||||||||
| (110) | 108,25 | 111,75 | 71,25 | 80 | 62 | 72 | 51,5 | 64 | 41 | 56 | 26,5 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | 118,25 | 121,75 | 81,25 | 90 | 72 | 82 | 55,5 | 68 | 45 | 60 | 36,5 | 54 | 22 | 42 | 6,5 | 30 | ||||||||||||||||||
| (130) | 128 | 132 | 76 | 86 | 65,5 | 78 | 55 | 70 | 40,5 | 58 | 26 | 46 | 11,5 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 140 | 138 | 142 | 86 | 96 | 75,5 | 88 | 65 | 80 | 50,5 | 68 | 36 | 56 | 21,5 | 44 | ||||||||||||||||||||
| (150) | 148 | 152 | 96 | 106 | 85,5 | 98 | 75 | 90 | 60,5 | 78 | 46 | 66 | 31,5 | 54 | 17 | 42 | ||||||||||||||||||
| 160 | 156 | 164 | 106 | 116 | 95,5 | 108 | 85 | 100 | 70,5 | 88 | 56 | 76 | 41,5 | 64 | 27 | 52 | ||||||||||||||||||
| (170) | 166 | 174 | 105,5 | 118 | 95 | 110 | 80,5 | 98 | 66 | 86 | 51,5 | 74 | 37 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 180 | 176 | 184 | 115,5 | 128 | 105 | 120 | 90,5 | 108 | 76 | 96 | 61,5 | 84 | 47 | 72 | 28,5 | 56 | ||||||||||||||||||
| (190) | 185,4 | 194,6 | 125,5 | 138 | 115 | 130 | 100,5 | 118 | 86 | 106 | 71,5 | 94 | 57 | 82 | 38,5 | 66 | ||||||||||||||||||
| 200 | 195,4 | 204,6 | 135,5 | 148 | 125 | 140 | 110,5 | 128 | 96 | 116 | 81,5 | 108 | 67 | 92 | 48,5 | 76 | 40 | 70 | ||||||||||||||||
| 220 | 215,4 | 224,6 | 88,5 | 111 | 74 | 99 | 55,5 | 83 | 47 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 240 | 235,4 | 244,6 | 108,5 | 131 | 94 | 119 | 75,5 | 103 | 67 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 260 | 254,8 | 265,2 | 128,5 | 151 | 114 | 139 | 95,5 | 123 | 87 | 117 | 61 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 280 | 274,8 | 285,2 | 148,5 | 171 | 134 | 159 | 115,5 | 143 | 108 | 137 | 81 | 111 | 65 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 294,8 | 305,2 | 168,5 | 191 | 154 | 179 | 135,5 | 163 | 127 | 157 | 101 | 131 | 85 | 115 | ||||||||||||||||||||
| 320 | 314,3 | 325,7 | 188,5 | 211 | 174 | 199 | 155,5 | 183 | 147 | 177 | 121 | 151 | 105 | 135 | 85 | 115 | ||||||||||||||||||
| 340 | 334,3 | 345,7 | 208,5 | 231 | 194 | 219 | 175,5 | 203 | 167 | 197 | 141 | 171 | 121 | 155 | 105 | 135 | ||||||||||||||||||
| 360 | 254,3 | 365,7 | 228,5 | 251 | 214 | 239 | 195,5 | 223 | 187 | 217 | 161 | 191 | 145 | 175 | 125 | 155 | 105 | 135 | ||||||||||||||||
| 380 | 374,3 | 385,7 | 248,5 | 271 | 234 | 259 | 215,5 | 243 | 207 | 237 | 181 | 211 | 165 | 195 | 145 | 175 | 125 | 155 | ||||||||||||||||
| 400 | 394,3 | 405,7 | 268,5 | 291 | 254 | 279 | 235,5 | 263 | 227 | 257 | 201 | 231 | 185 | 215 | 165 | 195 | 145 | 175 | ||||||||||||||||
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
DIN 261 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
4.6, 8.8, 10.9
Paslanmaz Çelik
-
Plastik
-
Demir Dışı Metal
-
Diş
6g
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
T-Başlıklı Civata (DIN 261), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
DIN 261 ile PN 82424 arasındaki fark nedir?
DIN 261 Almanya kaynaklı (DIN), PN 82424 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde PN 82424,
yurt içi uygulamalarda DIN 261 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
DIN 261 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
DIN 261 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
DIN 261 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
DIN 261 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
DIN 261 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →