DIN STANDARDI
DIN 7984
İnce Kafa Yarım Diş İmbus Civata
Uluslararası Standart Adı
Hexagon socket thin head cap screws
Stok Karşılığı
İNCE KAFA İMBUS
Eşdeğer Uluslararası Normlar
ISO 9327
DIN 7984, İnce Başlıklı İç Altıgen Vida standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Firmamızda bu norma uygun ürün stokta mevcuttur: İNCE KAFA İMBUS.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: Thread d, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
İlgili veya eşdeğer normlar: UNI 9327.
DIN 7984 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 DIN 7984 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| b | l?125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 125>l?200mm | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| l>200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| dk | nominal=max. | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| min. | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | |
| da | max. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
| ds | nominal=max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,7 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
| dw | min. | 4,84 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,03 | 15,03 | 17,03 | 19,83 | 22,83 | 25,83 | 28,83 | 31,61 | 34,61 |
| e | min. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 8,01 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 | 19,44 |
| f | max. | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| k | nominal=max. | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| min. | 1,86 | 2,66 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 8,78 | 9,78 | 10,73 | 11,73 | 12,73 | |
| r | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
| min. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 7,025 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | 17,05 | |
| max. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 7,175 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | 17,23 | |
| t | nominal | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 |
| min. | 1,38 | 2,18 | 2,58 | 2,88 | 3,62 | 4,35 | 4,85 | 5,15 | 5,35 | 6,32 | 7,32 | 7,82 | 7,82 | |
| max. | 1,62 | 2,42 | 2,82 | 3,12 | 3,95 | 4,65 | 5,15 | 5,45 | 5,65 | 6,68 | 7,68 | 8,18 | 8,18 | |
| v | max. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
| Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| l | Shank lengths ls and lg | |||||||||||||
| nominal | min. | max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. |
| 5 | 4,76 | 5,24 | - | 1,5 | ||||||||||
| 6 | 5,76 | 6,24 | - | 1,5 | - | 2,1 | ||||||||
| 8 | 7,71 | 8,29 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | ||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | ||||
| 12 | 11,65 | 12,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | ||
| (14) | 13,65 | 14,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | ||
| 16 | 15,65 | 16,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | - | 4,5 |
| (18) | 17,65 | 18,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | - | 4,5 |
| 20 | 19,58 | 20,42 | 5,5 | 8 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | - | 4,5 |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 7,5 | 11 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | - | 4,5 | ||
| 30 | 29,58 | 30,42 | 10 | 14 | 7 | 12 | - | 3,75 | - | 4,5 | ||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | 12 | 17 | 6,75 | 13 | - | 4,5 | ||||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 17 | 22 | 11,75 | 18 | 6,5 | 14 | ||||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | ||||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | ||||||||
| (55) | 54,4 | 55,6 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | ||||||||
| 60 | 59,4 | 60,6 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | ||||||||
| 70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 | ||||||||||
| Thread d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||||||||
| l | Shank lengths ls and lg | |||||||||||||||
| nominal | min. | max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. |
| 20 | 19,58 | 20,42 | - | 5,25 | ||||||||||||
| 25 | 24,58 | 25,42 | - | 5,25 | ||||||||||||
| 30 | 29,58 | 30,42 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | ||||||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | ||||||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | ||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | ||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 11,25 | 20 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 |
| (55) | 54,4 | 55,6 | 16,25 | 25 | 11 | 21 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 |
| 60 | 59,4 | 60,6 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | 12 | 22 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 |
| 70 | 69,4 | 70,6 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | 11,5 | 24 | - | 7,5 | - | 9 |
| 80 | 79,4 | 80,6 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | 17,5 | 30 | - | 9 |
| 90 | 89,3 | 90,7 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 27,5 | 40 | 21 | 36 | ||||||
| 100 | 99,3 | 100,7 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | ||||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | ||||||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | ||||||||||
| (55) | 54,4 | 55,6 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | ||||||||||
| 60 | 59,4 | 60,6 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | ||||||||||
| 70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 | ||||||||||||
⚖️ Birim Ağırlık Tablosu
Ağırlıklar gram (g/adet) cinsindendir. ±%5 tolerans dahilindedir.
| L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 6 | 0,96 | ||||||
| 8 | 1,12 | 2,26 | |||||
| 10 | 1,28 | 2,50 | |||||
| 12 | 1,44 | 2,74 | |||||
| 14 | 1,60 | 2,98 | |||||
| 16 | 1,76 | ||||||
| 18 | 1,95 | ||||||
| 20 | 2,15 | ||||||
| 25 | 2,64 | ||||||
| 30 | |||||||
| 35 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 55 | 24,00 | 37,10 | 52,50 | 97,00 | |||
| 60 | 26,00 | ||||||
| 70 | 46,40 | ||||||
| 80 | 74,70 | 134,00 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
DIN 7984 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
8.8, 10.9
Paslanmaz Çelik
A2, A4
Plastik
-
Demir Dışı Metal
-
Diş
6g
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
İnce Kafa Yarım Diş İmbus Civata (DIN 7984), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
DIN 7984 ile ISO 9327 arasındaki fark nedir?
DIN 7984 Almanya kaynaklı (DIN), ISO 9327 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde ISO 9327,
yurt içi uygulamalarda DIN 7984 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
DIN 7984 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
DIN 7984 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
DIN 7984 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
DIN 7984 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
DIN 7984 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →