DIN STANDARDI
DIN 7991
Havşa Başlı İmbus Civata
Uluslararası Standart Adı
Hexagon socket countersunk head cap screws
Stok Karşılığı
HB İMBUS INOX
Eşdeğer Uluslararası Normlar
ISO 10642
DIN 7991, Havşa Başlıklı İç Altıgen Vida standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Firmamızda bu norma uygun ürün stokta mevcuttur: HB İMBUS INOX.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: Thread d, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
İlgili veya eşdeğer normlar: ISO 10642; UNI 5933.
DIN 7991 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 DIN 7991 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| a | 2° 0 |
90° | 60° | |||||||||||
| b | l?125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 125<l?200mm | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| l>200mm | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| c | approx. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| dk | nominal=max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| min. | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 35,38 | 38,38 | |
| da | max. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
| ds | nominal=max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
| e | min. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 |
| k | max. | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
| r | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
| s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| min. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | |
| max. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | |
| t | nominal=max. | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
| min. | 0,95 | 1,5 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 8,44 | 9,87 | |
| Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
| l | lengths ls and lg | |||||||||||||||
| nominal | min. | max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. |
| 8 | 7,71 | 8,29 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | ||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | ||||
| 12 | 11,65 | 12,35 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | ||
| 16 | 15,65 | 16,35 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | ||
| 20 | 19,58 | 20,42 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 10,5 | 13 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
| 30 | 29,58 | 30,42 | 15,5 | 18 | 12,5 | 16 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
| 35 | 34,5 | 35,5 | 17,5 | 21 | 15 | 19 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 | ||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 22,5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 | ||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,7 | 28 | 16,5 | 24 | - | 11,8 | ||||
| 60 | 59,4 | 60,6 | 31,7 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | ||||||||
| 70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | ||||||||||
| Thread d | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||||||
| l | lengths ls and lg | |||||||||||||
| nominal | min. | max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. |
| 20 | 19,58 | 20,42 | ||||||||||||
| 25 | 24,58 | 25,42 | - | 13 | ||||||||||
| 30 | 29,58 | 30,42 | - | 13 | - | 13,5 | ||||||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | ||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | ||
| 50 | 49,5 | 50,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
| 60 | 59,4 | 60,6 | 16 | 26 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
| 70 | 69,4 | 70,6 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
| 80 | 79,4 | 80,6 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | - | 20,6 | - | 23 |
| 90 | 89,3 | 90,7 | 42 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 27,5 | 40 | - | 23 | ||
| 100 | 99,3 | 100,7 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | ||||
| 70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 | ||||||||||
⚖️ Birim Ağırlık Tablosu
Ağırlıklar gram (g/adet) cinsindendir. ±%5 tolerans dahilindedir.
| L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| 30 | 1,63 | 2,90 | |||||||||
| 35 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 60 | 13,17 | 24,80 | |||||||||
| 70 | 15,34 | ||||||||||
| 80 | 17,51 | ||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 110 | 63,20 | 98,50 | |||||||||
| 120 | 68,70 | 107,40 | 142,00 | 191,00 | |||||||
| 130 | 116,30 | 154,00 | 207,00 | ||||||||
| 140 | |||||||||||
| 150 | 134,10 | 239,00 | |||||||||
| 160 | 143,10 | 261,00 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 |
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
DIN 7991 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
8.8, 10.9, 12.9
Paslanmaz Çelik
A2, A4
Plastik
-
Demir Dışı Metal
-
Diş
6g
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
Havşa Başlı İmbus Civata (DIN 7991), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
DIN 7991 ile ISO 10642 arasındaki fark nedir?
DIN 7991 Almanya kaynaklı (DIN), ISO 10642 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde ISO 10642,
yurt içi uygulamalarda DIN 7991 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
DIN 7991 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
DIN 7991 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
DIN 7991 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
DIN 7991 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
DIN 7991 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →