DIN STANDARDI
DIN 931
AKB Yarım Diş Civata
Uluslararası Standart Adı
Hexagon head bolts with shank
Stok Karşılığı
M 12 X 113 (DIŞ BOYU : 40 MM )
Eşdeğer Uluslararası Normlar
ISO 4014
UNI 5737
EN 24014
DIN 931, Gövdeli Altıgen Başlıklı Civata standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Firmamızda bu norma uygun ürün stokta mevcuttur: M 12 X 113 (DIŞ BOYU : 40 MM ).
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: P, 0,5, 0,7, 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75.
İlgili veya eşdeğer normlar: ISO 4014; CSN 021101; PN 82101; UNI 5737; EU 24014.
DIN 931 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 DIN 931 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| K | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | |
| C | min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| max. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
| R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| S | DIN 931 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
| e | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
| ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | ||||||||
| B (L≤125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
| B (125<L≤200) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
| B (L>200) | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| D | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| C | min. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| max. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
| S | DIN 931 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| ISO 4014 | 34 | ||||||||||
| e | DIN 931 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| ISO 4014 | 37,72 | ||||||||||
| B (L≤125) | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | |
| B (125<L≤200) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | - | - | |
| B (L>200) | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
⚖️ Birim Ağırlık Tablosu
Ağırlıklar gram (g/adet) cinsindendir. ±%5 tolerans dahilindedir.
| L (mm) | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| 20 | 2,63 | ||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 80 | 13,50 | ||||||||||||
| 85 | 19,70 | 27,00 | 37,70 | 62,40 | 88,00 | 123,00 | 163,00 | ||||||
| 90 | 15,10 | ||||||||||||
| 95 | 21,90 | ||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| 115 | 49,45 | 81,00 | 114,00 | ||||||||||
| 120 | 27,40 | 51,40 | 84,10 | 118,00 | 164,00 | 218,00 | |||||||
| 130 | 29,60 | ||||||||||||
| 140 | 31,80 | 59,20 | 96,50 | 136,00 | |||||||||
| 150 | 34,00 | 63,10 | 102,70 | ||||||||||
| 160 | 67,00 | 108,90 | 153,00 | 207,00 | 278,00 | 356,00 | 446,00 | 540,00 | 665,00 | ||||
| 170 | |||||||||||||
| 180 | 74,80 | 121,30 | 171,00 | 229,00 | |||||||||
| 190 | 78,70 | 127,50 | |||||||||||
| 200 | 82,60 | 133,70 | 188,00 | 251,00 | 342,00 | 436,00 | 544,00 | 660,00 | 805,00 | ||||
| 210 | 86,50 | 139,90 | 197,00 | 262,00 | 358,00 | 456,00 | 569,00 | 690,00 | 840,00 | ||||
| 220 | |||||||||||||
| 230 | 94,30 | 152,10 | |||||||||||
| 250 | 102,10 | 164,70 | 228,00 | 306,00 | 418,00 | 536,00 | 670,00 | 808,00 | 975,00 | ||||
| 260 | 106,00 | ||||||||||||
| 270 | 109,90 | 177,10 | 246,00 | 328,00 | 449,00 | 576,00 | 720,00 | 868,00 | 1045,00 | ||||
| 280 | 113,80 | 183,30 | 255,00 | 339,00 | 465,00 | 596,00 | 745,00 | 898,00 | 1080,00 | ||||
| 290 | 117,70 | 189,50 | 264,00 | ||||||||||
| 300 | 121,60 | ||||||||||||
| 310 | 512,00 | 820,00 | 1185,00 | ||||||||||
| 320 | 528,00 | 845,00 | 1220,00 | ||||||||||
| 330 | 544,00 | 870,00 | 1255,00 | ||||||||||
| 350 | 576,00 | 920,00 | 1325,00 | ||||||||||
| 360 | 592,00 | 945,00 | 1360,00 | 370 | 368,85 | 371,15 | 608,00 | 970,00 | 1395,00 | ||||
| 380 | 624,00 | 995,00 | 1430,00 | 390 | 388,85 | 391,15 | 640,00 | 1020,00 | 1465,00 | ||||
| 400 | 656,00 | 1045,00 | 1500,00 | ||||||||||
| 60 | 550,00 | 708,00 | 850,00 | ||||||||||
| 70 | 465,00 | 605,00 | 743,00 | 930,00 | |||||||||
| 75 | 488,00 | ||||||||||||
| 80 | 511,00 | 658,00 | 778,00 | 1010,00 | 1299,00 | ||||||||
| 85 | 534,00 | 685,00 | |||||||||||
| 90 | 557,00 | 712,00 | 813,00 | 1090,00 | 1368,00 | ||||||||
| 95 | 580,00 | 739,00 | 882,00 | 1130,00 | |||||||||
| 100 | 603,00 | 767,00 | 951,00 | 1170,00 | 1443,00 | 1650,00 | |||||||
| 110 | 650,00 | 823,00 | 1020,00 | 1250,00 | 1510,00 | 1760,00 | 2170,00 | ||||||
| 120 | 695,00 | 880,00 | 1090,00 | 1330,00 | 1590,00 | 1870,00 | 2260,00 | 2580,00 | |||||
| 130 | 720,00 | 920,00 | 1150,00 | 1400,00 | 1650,00 | 1980,00 | 2350,00 | 2720,00 | |||||
| 140 | 765,00 | 975,00 | 1220,00 | 1480,00 | 1740,00 | 2090,00 | 2480,00 | 2860,00 | |||||
| 150 | 810,00 | 1030,00 | 1290,00 | 1560,00 | 1830,00 | 2200,00 | 2600,00 | 3010,00 | |||||
| 160 | 855,00 | 1090,00 | 1350,00 | 1640,00 | 1930,00 | 2310,00 | 2730,00 | 3160,00 | |||||
| 170 | 900,00 | 1140,00 | 1410,00 | 1720,00 | 2020,00 | 2410,00 | 2850,00 | 3300,00 | |||||
| 180 | 945,00 | 1200,00 | 1480,00 | 1800,00 | 2120,00 | 2520,00 | 2980,00 | 3440,00 | |||||
| 190 | 990,00 | 1250,00 | 1540,00 | 1880,00 | 2210,00 | 2630,00 | 3100,00 | 3580,00 | |||||
| 200 | 1030,00 | 1310,00 | 1610,00 | 1970,00 | 2310,00 | 2740,00 | 3220,00 | 3720,00 | |||||
| 210 | 1075,00 | 1365,00 | 1675,00 | 2050,00 | 2400,00 | 2850,00 | 3340,00 | 3860,00 | |||||
| 220 | 1130,00 | 1420,00 | 1750,00 | 2130,00 | 2500,00 | 2960,00 | 3470,00 | 4010,00 | |||||
| 230 | 1176,00 | 1475,00 | 1820,00 | 2210,00 | 2600,00 | 3070,00 | 3600,00 | 4150,00 | |||||
| 250 | 1265,00 | 1585,00 | 1950,00 | 2370,00 | 2800,00 | 3290,00 | 3860,00 | 4430,00 | |||||
| 260 | 1310,00 | 1640,00 | 2020,00 | 2450,00 | 2900,00 | 3400,00 | 3990,00 | 4570,00 | |||||
| 280 | 1400,00 | 1750,00 | 2150,00 | 2610,00 | 3100,00 | 3620,00 | 4250,00 | 4850,00 | |||||
| 300 | 1490,00 | 1860,00 | 2290,00 | 2770,00 | 3300,00 | 3840,00 | 4500,00 | 5130,00 | |||||
| 320 | 1580,00 | 1970,00 | 4757,00 | 5410,00 | |||||||||
| 360 | 2190,00 | ||||||||||||
| 380 | 2300,00 | ||||||||||||
| 400 | 2410,00 | 4014 | 5737 | 931 |
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
DIN 931 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
5.6,5.8,8.8,10.9,12.9
Paslanmaz Çelik
A2,A4
Plastik
-
Demir Dışı Metal
Brass
Diş
6g
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
AKB Yarım Diş Civata (DIN 931), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
DIN 931 ile ISO 4014 arasındaki fark nedir?
DIN 931 Almanya kaynaklı (DIN), ISO 4014 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde ISO 4014,
yurt içi uygulamalarda DIN 931 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
DIN 931 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
DIN 931 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
DIN 931 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
DIN 931 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
DIN 931 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →