DIN STANDARDI
DIN 937
Alçak Taçlı Somun
Uluslararası Standart Adı
Castle nuts, low form
Eşdeğer Uluslararası Normlar
CSN 021412
PN 82159
DIN 937, Alçak Taçlı Somun standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: Thread d, M6, (M7), M8, M10, M12, (M14), M16.
İlgili veya eşdeğer normlar: CSN 021412; PN 82159.
DIN 937 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 DIN 937 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| Thread d | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | ||
| - | - | - | M10x1 | M12x1,5 | - | - | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | ||
| P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| da | min. | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| max. | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,8 | |
| de | max. | - | - | - | - | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| min. | - | - | - | - | 16,57 | 18,48 | 21,48 | 24,3 | 27,3 | 29,3 | |
| dw | min. | 8,8 | 9,5 | 11,3 | 15,3 | 17,2 | 20,2 | 22,2 | 24,8 | 27,7 | 29,5 |
| e | min. | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 20,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 |
| m | max. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| min. | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 10,57 | 11,57 | 12,3 | 12,3 | 14,3 | |
| m´ | min. | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 9,1 |
| n | min. | 2 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| max. | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 3,05 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | |
| s | nominal = max. | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| min. | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 | 29,16 | 31 | |
| w | min. | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 6,64 | 6,64 | 7,64 | 7,64 | 8,64 |
| max. | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| Split pins according to DIN 94 | 1,6x14 | 1,6x14 | 2x16 | 2,5x20 | 3,2x22 | 3,2x25 | 4x28 | 4x32 | 4x36 | 5x36 | |
| Thread d | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |
| M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) | ||
| P | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |
| da | min. | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
| max. | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,1 | 45,4 | 48,6 | 51,8 | 56,2 | |
| de | max. | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 |
| min. | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53,8 | 56,8 | 60,8 | 63,8 | 68,8 | |
| dw | min. | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 60,6 | 64,7 | 69,4 | 74,2 |
| e | min. | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,02 | 76,95 | 82,6 | 88,25 |
| m | max. | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 |
| min. | 14,3 | 16,3 | 17,3 | 19,16 | 19,16 | 21,16 | 22,16 | 24,16 | 24,16 | 26,16 | |
| m´ | min. | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 10,37 | 11,9 | 11,9 | 13,5 | 13,5 | 15 |
| n | min. | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| max. | 5,8 | 5,8 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | |
| s | nominal = max. | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| min. | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,8 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | |
| w | min. | 8,64 | 10,57 | 10,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 13,57 | 15,57 | 15,57 | 17,57 |
| max. | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | |
| Split pins according to DIN 94 | 5x40 | 5x45 | 6,3x50 | 6,3x56 | 6,3x63 | 6,3x71 | 8x71 | 8x80 | 8x80 | 8x90 | |
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
DIN 937 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
17H
Paslanmaz Çelik
A2,A4
Plastik
-
Demir Dışı Metal
-
Diş
6H
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
Alçak Taçlı Somun (DIN 937), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
DIN 937 ile CSN 021412 arasındaki fark nedir?
DIN 937 Almanya kaynaklı (DIN), CSN 021412 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde CSN 021412,
yurt içi uygulamalarda DIN 937 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
DIN 937 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
DIN 937 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
DIN 937 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
DIN 937 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
DIN 937 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →