DIN STANDARDI
DIN 964
Yarıklı Oval Havşa Başlıklı Vida
Uluslararası Standart Adı
Slotted raised countersunk oval head screws
Eşdeğer Uluslararası Normlar
ISO 2010
CSN 021155
PN 82211
UNI 6110
DIN 964, Yarıklı Oval Havşa Başlıklı Vida standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: Thread d, M1, M1,2, M1,4, M1,6, M2, M2,5, M3.
İlgili veya eşdeğer normlar: ISO 2010; CSN 021155; PN 82211; UNI 6110.
DIN 964 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 DIN 964 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| Thread d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | ||
| a | max. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | |
| b | min. | full thread | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | |||
| dk | nominal = max. | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | |
| min. | 1,76 | 2,06 | 2,46 | 2,86 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,14 | 7,14 | 8,84 | 10,57 | 14,07 | 17,5 | ||
| f | approx. | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
| k | max. | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| n | Nominal | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | |
| min. | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | ||
| max. | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | ||
| r | max. | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
| rf | approx. | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| t | min. | 0,4 | 0,5 | 0,52 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4 | |
| max. | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | ||
| x | max. | - | - | - | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | |
| l | weight (7,85kg/dm3) kg / 1000pcs | ||||||||||||||
| nominal | min. | max. | |||||||||||||
| 2 | 1,8 | 2,2 | 0,016 | 0,027 | 0,039 | 0,055 | |||||||||
| 3 | 2,8 | 3,2 | 0,021 | 0,034 | 0,049 | 0,067 | 0,119 | 0,211 | |||||||
| 4 | 3,75 | 4,25 | 0,025 | 0,041 | 0,057 | 0,078 | 0,138 | 0,242 | 0,35 | 0,536 | |||||
| 5 | 4,75 | 5,25 | 0,029 | 0,047 | 0,066 | 0,09 | 0,156 | 0,272 | 0,395 | 0,596 | 0,824 | ||||
| 6 | 5,75 | 6,25 | 0,054 | 0,076 | 0,102 | 0,175 | 0,302 | 0,439 | 0,656 | 0,902 | 1,49 | ||||
| 8 | 7,7 | 8,3 | 0,093 | 0,125 | 0,212 | 0,362 | 0,527 | 0,775 | 1,06 | 1,73 | 2,66 | ||||
| 10 | 9,7 | 10,3 | 0,111 | 0,145 | 0,249 | 0,422 | 0,615 | 0,894 | 1,21 | 1,98 | 3,01 | 6,14 | |||
| 12 | 11,65 | 12,35 | 0,287 | 0,482 | 0,703 | 1,01 | 1,37 | 2,23 | 3,36 | 6,78 | 11,7 | ||||
| (14) | 13,65 | 14,35 | 0,325 | 0,543 | 0,791 | 1,13 | 1,52 | 2,47 | 3,72 | 7,41 | 12,7 | ||||
| 16 | 15,65 | 16,35 | 0,362 | 0,603 | 0,879 | 1,25 | 1,68 | 2,72 | 4,07 | 8,05 | 13,7 | ||||
| (18) | 17,65 | 18,35 | 0,397 | 0,663 | 0,968 | 1,37 | 1,83 | 2,97 | 4,42 | 8,68 | 14,7 | ||||
| 20 | 19,6 | 20,4 | 0,723 | 1,06 | 1,49 | 1,99 | 3,22 | 4,78 | 9,32 | 15,7 | |||||
| (22) | 21,6 | 22,4 | 0,783 | 1,14 | 1,61 | 2,14 | 3,46 | 5,13 | 9,95 | 16,7 | |||||
| 25 | 24,6 | 25,4 | 0,874 | 1,28 | 1,79 | 2,37 | 3,83 | 5,66 | 10,9 | 18,2 | |||||
| (28) | 27,6 | 28,4 | 1,41 | 1,97 | 2,61 | 4,11 | 6,19 | 11,8 | 19,7 | ||||||
| 30 | 29,6 | 30,4 | 1,5 | 2,09 | 2,76 | 4,44 | 6,55 | 12,5 | 20,7 | ||||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | 2,39 | 3,15 | 4,93 | 7,43 | 14,1 | 23,7 | |||||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 3,53 | 5,68 | 8,31 | 15,7 | 25,7 | ||||||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 6,43 | 9,2 | 17,3 | 28,2 | |||||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 7,18 | 10,1 | 18,9 | 30,7 | |||||||||
| 55 | 54 | 56 | 20,5 | 33,2 | |||||||||||
| 60 | 59 | 61 | 35,8 | ||||||||||||
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
DIN 964 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
4.8
Paslanmaz Çelik
A2,A4
Plastik
-
Demir Dışı Metal
Brass
Diş
6g
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
Yarıklı Oval Havşa Başlıklı Vida (DIN 964), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
DIN 964 ile ISO 2010 arasındaki fark nedir?
DIN 964 Almanya kaynaklı (DIN), ISO 2010 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde ISO 2010,
yurt içi uygulamalarda DIN 964 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
DIN 964 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
DIN 964 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
DIN 964 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
DIN 964 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
DIN 964 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →