ISO STANDARDI
ISO 1207
Yarıklı Silindirik Başlıklı Vida
Uluslararası Standart Adı
Slotted cheese head screws
Eşdeğer Uluslararası Normlar
DIN 84
CSN 021131
PN 82215
UNI 6107
ISO 1207, Yarıklı Silindirik Başlıklı Vida standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: Thread d, M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5.
İlgili veya eşdeğer normlar: DIN 84; CSN 021131; PN 82215; UNI 6107.
ISO 1207 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 ISO 1207 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| Thread d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0.5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | ||
| a | max. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | |
| b | min. | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| da | max. | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | |
| dk | nominal | = max. | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 | 16,00 |
| min. | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | ||
| k | nominal | = max. | 1,10 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3.9 | 5,0 | 6,0 |
| min. | 0,96 | 1,26 | 1,66 | 1,86 | 2,26 | 2,46 | 3,12 | 3.6 | 4.7 | 5,7 | ||
| n | nominal | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1.6 | 2 | 2,5 | |
| max. | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | ||
| min. | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | ||
| r | min. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | |
| t | min. | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | |
| w | min. | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | |
| x | max. | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 3,80 | |
| l | Weight kg per 1000pcs | |||||||||||
| Nominal | min. | max. | ||||||||||
| 2 | 1,80 | 2,20 | 0,07 | |||||||||
| 3 | 2,80 | 3,20 | 0,082 | 0,16 | 0,272 | |||||||
| 4 | 3,76 | 4,24 | 0,094 | 0,179 | 0,302 | 0,515 | ||||||
| 5 | 4,76 | 5,24 | 0,105 | 0,198 | 0,332 | 0,56 | 0,786 | 1,09 | ||||
| 6 | 5,76 | 6,24 | 0,117 | 0,217 | 0,362 | 0,604 | 0,845 | 1,17 | 2,06 | |||
| 8 | 7,71 | 8,29 | 0,14 | 0,254 | 0,422 | 0,692 | 0,966 | 1,33 | 2,3 | 3,56 | ||
| 10 | 9,71 | 10,29 | 0,163 | 0,291 | 0,482 | 0,78 | 1,08 | 1,47 | 2,55 | 3,92 | 7,85 | |
| 12 | 11,65 | 12,35 | 0,186 | 0,329 | 0,542 | 0,868 | 1,2 | 1,63 | 2,8 | 4,27 | 8,49 | 14,6 |
| (14) | 13,65 | 14,35 | 0,209 | 0,365 | 0,602 | 0,956 | 1,32 | 1,79 | 3,05 | 4,62 | 9,13 | 15,6 |
| 16 | 15,65 | 16,35 | 0,232 | 0,402 | 0,662 | 1,04 | 1,44 | 1,95 | 3,3 | 4,98 | 9,77 | 16,6 |
| 20 | 19,58 | 20,42 | 0,478 | 0,782 | 1,22 | 1,68 | 2,25 | 3,78 | 5,69 | 11 | 18,6 | |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 0,932 | 1,44 | 1,98 | 2,64 | 4,4 | 6,56 | 12,6 | 21,1 | ||
| 30 | 29,58 | 30,42 | 1,66 | 2,28 | 3,02 | 5,02 | 7,45 | 14,2 | 23,6 | |||
| 35 | 34,50 | 35,50 | l • • | 2.57 | 3,41 | 5,62 | 8,25 | 15,8 | 26,1 | |||
| 40 | 39,50 | 40,50 | 1 1 a | 3,8 | 6,25 | 9,2 | 17,4 | 28,6 | ||||
| 45 | 44,50 | 45,50 | 6.88 | 10 | 18.9 | 31.1 | ||||||
| 50 | 49,50 | 50,50 | 7,5 | 10,9 | 20,6 | 33,6 | ||||||
| (55) | 54,05 | 55,95 | 11,8 | 22,1 | 36,1 | |||||||
| 60 | 59,05 | 60,95 | 12,7 | 23,7 | 38,6 | |||||||
| (65) | 64,05 | 65,95 | 25,2 | 41,1 | ||||||||
| 70 | 69,05 | 70,95 | 26,8 | 43,6 | ||||||||
| (75) | 74,05 | 75,95 | 28,3 | 46,1 | ||||||||
| 80 | 79,05 | 80,95 | 29,8 | 48,6 | ||||||||
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
ISO 1207 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
4.8, 5.8
Paslanmaz Çelik
A2, A4
Plastik
Plastic PA
Demir Dışı Metal
Brass
Diş
6g
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
Yarıklı Silindirik Başlıklı Vida (ISO 1207), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
ISO 1207 ile DIN 84 arasındaki fark nedir?
ISO 1207 Almanya kaynaklı (DIN), DIN 84 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde DIN 84,
yurt içi uygulamalarda ISO 1207 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
ISO 1207 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
ISO 1207 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
ISO 1207 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
ISO 1207 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
ISO 1207 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →