ISO STANDARDI
ISO 4027
Konik Uçlu İç Altıgen Başsız Vida
Uluslararası Standart Adı
Hexagon socket set screws with cone point
Eşdeğer Uluslararası Normlar
DIN 914
CSN 021191
PN 82315
UNI 5927
EU 24027
ISO 4027, Konik Uçlu İç Altıgen Başsız Vida standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: Thread d, M1,4, M1,6, (M1,8), M2, M2,5, M3, M4.
İlgili veya eşdeğer normlar: DIN 914; CSN 021191; PN 82315; UNI 5927; EU 24027.
ISO 4027 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 ISO 4027 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| Thread d | M1,4 | M1,6 | (M1,8) | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||
| P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
| df | approx. | Lower limit of minor thread diameter | ||||||||||||||||||
| dt | max. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| min. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,25 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 5,25 | 5,25 | ||
| e | min. | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | |
| s | nominal | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| min. | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | ||
| max. | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 10,115 | 12,142 | 12,142 | ||
| t | min. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9 | 10 | |
| min. | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | ||
| l | Weight (7,85 kg/dm3) kg/1000pcs | |||||||||||||||||||
| Nominal | min. | max. | ||||||||||||||||||
| 2 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 2,3 | 2,7 | 0,018 | 0,023 | 0,03 | |||||||||||||||
| 3 | 2,8 | 3,2 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | ||||||||||||||
| (3,5) | 3,26 | 3,74 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3,76 | 4,24 | 0,029 | 0,037 | 0,048 | 0,059 | 0,1 | 0,13 | ||||||||||||
| 5 | 4,76 | 5,24 | 0,036 | 0,046 | 0,06 | 0,074 | 0,125 | 0,17 | 0,26 | |||||||||||
| 6 | 5,76 | 6,24 | 0,049 | 0,056 | 0,072 | 0,089 | 0,15 | 0,21 | 0,34 | 0,49 | ||||||||||
| 8 | 7,71 | 8,29 | 0,119 | 0,199 | 0,3 | 0,49 | 0,73 | 1,04 | ||||||||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | 0,148 | 0,249 | 0,39 | 0,64 | 0,97 | 1,39 | 2,35 | |||||||||||
| 12 | 11,65 | 12,35 | 0,48 | 0,79 | 1,21 | 1,74 | 2,98 | 4,42 | ||||||||||||
| (14) | 13,65 | 14,35 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15,65 | 16,35 | 0,66 | 1,09 | 1,69 | 2,44 | 4,24 | 6,42 | 8,9 | |||||||||||
| (18) | 17,65 | 18,35 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19,58 | 20,42 | 0,84 | 1,39 | 2,17 | 3,14 | 5,5 | 8,4 | 11,7 | 20,1 | ||||||||||
| (22) | 21,58 | 22,42 | ||||||||||||||||||
| 25 | 24,58 | 25,42 | 2,77 | 4,02 | 7,09 | 10,8 | 15,3 | 26,6 | 40,7 | |||||||||||
| (28) | 27,58 | 28,42 | ||||||||||||||||||
| 30 | 29,58 | 30,42 | 4,9 | 8,68 | 13,3 | 18,9 | 33,2 | 51 | 68,7 | |||||||||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | 5,78 | 10,3 | 15,8 | 22,5 | 39,7 | 61,3 | 83,2 | |||||||||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 11,9 | 18,3 | 26,1 | 46,3 | 71,6 | 98,2 | ||||||||||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 81,9 | 113 | ||||||||||||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 92,2 | 128 | ||||||||||||||||
| 55 | 54,4 | 55,6 | 143 | |||||||||||||||||
| 60 | 59,4 | 60,6 | 158 | |||||||||||||||||
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
ISO 4027 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
45H
Paslanmaz Çelik
A2, A4
Plastik
-
Demir Dışı Metal
-
Diş
6g
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
Konik Uçlu İç Altıgen Başsız Vida (ISO 4027), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
ISO 4027 ile DIN 914 arasındaki fark nedir?
ISO 4027 Almanya kaynaklı (DIN), DIN 914 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde DIN 914,
yurt içi uygulamalarda ISO 4027 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
ISO 4027 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
ISO 4027 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
ISO 4027 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
ISO 4027 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
ISO 4027 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →