ISO STANDARDI
ISO 4029
Çukur Uçlu İç Altıgen Başsız Vida
Uluslararası Standart Adı
Hexagon socket set screws with cup point
Eşdeğer Uluslararası Normlar
DIN 916
PN 82317
UNI 5929
EU 24029
ISO 4029, Çukur Uçlu İç Altıgen Başsız Vida standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: Thread d, M1,4, M1,6, (M1,8), M2, M2,5, M3, M4.
İlgili veya eşdeğer normlar: DIN 916; PN 82317; UNI 5929; EU 24029.
ISO 4029 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 ISO 4029 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| Thread d | M1,4 | M1,6 | (M1,8) | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||
| P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
| dv | max. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
| min. | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 15,57 | ||
| df | approx. | Lower limit of minor thread diameter | ||||||||||||||||||
| e | min. | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | |
| s | nominal | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| min. | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | ||
| max. | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 10,115 | 12,142 | 12,142 | ||
| t | min. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9 | 10 | |
| min. | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | ||
| l | Weight (7,85 kg/dm3) kg/1000pcs | |||||||||||||||||||
| Nominal | min. | max. | ||||||||||||||||||
| 2 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 2,3 | 2,7 | 0,018 | 0,029 | 0,03 | |||||||||||||||
| 3 | 2,8 | 3,2 | 0,022 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,075 | |||||||||||||
| (3,5) | 3,26 | 3,74 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3,76 | 4,24 | 0,029 | 0,037 | 0,048 | 0,059 | 0,1 | 0,14 | ||||||||||||
| 5 | 4,76 | 5,24 | 0,036 | 0,046 | 0,06 | 0,074 | 0,125 | 0,18 | 0,255 | 0,42 | ||||||||||
| 6 | 5,76 | 6,24 | 0,043 | 0,056 | 0,072 | 0,089 | 0,15 | 0,22 | 0,38 | 0,54 | 0,74 | |||||||||
| 8 | 7,71 | 8,29 | 0,119 | 0,199 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 1,09 | 1,88 | |||||||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | 0,148 | 0,249 | 0,4 | 0,68 | 1,02 | 1,44 | 2,51 | |||||||||||
| 12 | 11,65 | 12,35 | 0,49 | 0,83 | 1,26 | 1,79 | 3,14 | 4,73 | ||||||||||||
| (14) | 13,65 | 14,35 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15,65 | 16,35 | 0,67 | 1,13 | 1,74 | 2,49 | 4,4 | 6,73 | 9,5 | |||||||||||
| (18) | 17,65 | 18,35 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19,58 | 20,42 | 0,85 | 1,43 | 1,22 | 3,19 | 5,65 | 8,71 | 12,3 | 20,9 | ||||||||||
| (22) | 21,58 | 22,42 | ||||||||||||||||||
| 25 | 24,58 | 25,42 | 2,82 | 4,07 | 7,25 | 11,2 | 15,9 | 27,4 | 41,4 | |||||||||||
| (28) | 27,58 | 28,42 | ||||||||||||||||||
| 30 | 29,58 | 30,42 | 4,95 | 8,84 | 13,7 | 19,5 | 34 | 51,7 | 70,3 | |||||||||||
| 35 | 34,5 | 35,5 | 5,83 | 10,4 | 16,2 | 23,1 | 40,5 | 62 | 85,3 | |||||||||||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 12 | 18,7 | 26,7 | 47,1 | 72,3 | 100 | ||||||||||||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 82,6 | 115 | ||||||||||||||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 92,9 | 130 | ||||||||||||||||
| 55 | 54,4 | 55,6 | 145 | |||||||||||||||||
| 60 | 59,4 | 60,6 | 160 | |||||||||||||||||
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
ISO 4029 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
45H
Paslanmaz Çelik
A2, A4
Plastik
-
Demir Dışı Metal
-
Diş
6g
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
Çukur Uçlu İç Altıgen Başsız Vida (ISO 4029), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
ISO 4029 ile DIN 916 arasındaki fark nedir?
ISO 4029 Almanya kaynaklı (DIN), DIN 916 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde DIN 916,
yurt içi uygulamalarda ISO 4029 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
ISO 4029 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
ISO 4029 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
ISO 4029 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
ISO 4029 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
ISO 4029 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →