ISO STANDARDI
ISO 8744
Tam Boy Konik Yivli Pim
Uluslararası Standart Adı
Grooved Pins, Full Length Taper-grooved
Eşdeğer Uluslararası Normlar
DIN 1471
CSN 022170
PN 85025
EU 28744
ISO 8744, Tam Boy Konik Yivli Pim standardını tanımlayan uluslararası bir teknik normdur. Bu standart, bağlantı elemanlarının boyut, tolerans ve malzeme gereksinimlerini belirler.
Üretimde kullanılan başlıca malzemeler: Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik, Demir Dışı Metal.
Standartta tanımlanan temel boyut aralıkları: d1, Nominal, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5.
İlgili veya eşdeğer normlar: DIN 1471; CSN 022170; PN 85025; EU 28744.
ISO 8744 normu; makine imalatı, inşaat, otomotiv ve genel montaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğru ürün seçimi için norm numarası, boyut ve malzeme sınıfının birlikte değerlendirilmesi önerilir.
📐 ISO 8744 Boyut Tablosu
Nominal boyutlar, toleranslar ve ölçü aralıkları. Tüm değerler milimetre (mm) cinsindendir.
| d1 | Nominal | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
| tolerance | h9 | h11 | |||||||||||||
| a | = | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | |
| The smallest cutting force two sections kN |
4,4 | 6,4 | 11,3 | 17,6 | 25,4 | 45,2 | 70,4 | 101,8 | 181 | 283 | 444 | 283 | 444 | ||
| l | Groove diameter | ||||||||||||||
| Nominal | min. | max. | +0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ||||||||||
| 8 | 7,75 | 8,25 | 1,63 | 2,15 | 2,7 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | |||||||
| 10 | 9,75 | 10,25 | 1,63 | 2,15 | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | ||||||
| 12 | 11,5 | 12,5 | 1,6 | 2,15 | 2,7 | 3,3 | 4,35 | 5,3 | 6,3 | 8,35 | |||||
| 14 | 13,5 | 14,5 | 1,6 | 2,15 | 2,7 | 3,3 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 8,35 | 10,4 | 12,4 | |||
| 16 | 15,5 | 16,5 | 1,6 | 2,15 | 2,7 | 3,3 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 8,35 | 10,4 | 12,4 | |||
| 18 | 17,5 | 18,5 | 1,6 | 2,15 | 2,65 | 3,25 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | |||
| 20 | 19,5 | 20,5 | 1,6 | 2,15 | 2,65 | 3,25 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | |||
| 22 | 21,5 | 22,5 | 2,15 | 2,65 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,35 | 8,4 | 10,45 | 12,45 | ||||
| 24 | 23,5 | 24,5 | 2,15 | 2,65 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,35 | 8,4 | 10,45 | 12,45 | 16,55 | |||
| 26 | 25,5 | 26,5 | 2,15 | 2,65 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,35 | 8,4 | 10,45 | 12,45 | 16,6 | 20,6 | 25,6 | |
| 28 | 27,5 | 28,5 | 2,15 | 2,65 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,35 | 8,4 | 10,45 | 12,45 | 16,6 | 20,6 | 25,6 | |
| 30 | 29,5 | 30,5 | 2,15 | 2,65 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,35 | 8,4 | 10,45 | 12,45 | 16,6 | 20,6 | 25,6 | |
| 32 | 31,5 | 32,5 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,35 | 10,45 | 12,45 | 16,6 | 20,6 | 25,6 | |||
| 35 | 34,5 | 35,5 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,35 | 10,45 | 12,45 | 16,6 | 20,6 | 25,6 | |||
| 40 | 39,5 | 40,5 | 3,2 | 4,25 | 5,3 | 6,3 | 8,35 | 10,45 | 12,45 | 16,6 | 20,6 | 25,6 | |||
| 45 | 44,5 | 45,5 | 4,25 | 5,25 | 6,3 | 8,35 | 10,4 | 12,4 | 16,6 | 20,6 | 25,6 | ||||
| 50 | 49,5 | 50,5 | 4,25 | 5,25 | 6,3 | 8,35 | 10,4 | 12,4 | 16,6 | 20,6 | 25,6 | ||||
| 55 | 54,25 | 55,75 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 8,35 | 10,4 | 12,4 | 16,55 | 20,6 | 25,6 | ||||
| 60 | 59,25 | 60,75 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,55 | 20,6 | 25,6 | ||||
| 65 | 64,25 | 65,75 | 6,25 | 8,3 | 10,35 | 12,4 | 16,55 | 20,6 | 25,6 | ||||||
| 70 | 69,25 | 70,75 | 6,25 | 8,3 | 10,35 | 12,3 | 16,55 | 20,6 | 25,6 | ||||||
| 75 | 74,25 | 75,75 | 6,25 | 8,3 | 10,35 | 12,3 | 16,55 | 20,6 | 25,6 | ||||||
| 80 | 79,25 | 80,75 | 6,25 | 8,3 | 10,35 | 12,3 | 16,55 | 20,6 | 25,6 | ||||||
| 85 | 84,25 | 85,75 | 8,25 | 10,35 | 12,3 | 16,55 | 20,6 | 25,6 | |||||||
| 90 | 89,25 | 90,75 | 8,25 | 10,35 | 12,3 | 16,55 | 20,6 | 25,6 | |||||||
| 95 | 94,25 | 95,75 | 8,25 | 10,35 | 12,3 | 16,5 | 20,6 | 25,6 | |||||||
| 100 | 99,25 | 100,75 | 8,25 | 10,35 | 12,3 | 16,5 | 20,6 | 25,6 | |||||||
| 120 | 119,25 | 120,75 | 10,3 | 12,3 | 16,5 | 20,6 | 25,6 | ||||||||
| 140 | 139,25 | 140,75 | 10,4 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 25,5 | ||||||||
| 160 | 159,25 | 160,75 | 10,4 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 25,5 | ||||||||
| 180 | 179,25 | 180,75 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 25,5 | |||||||||
| 200 | 199,25 | 200,75 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 25,5 | |||||||||
🔩 Malzeme ve Mukavemet Sınıfları
ISO 8744 standardı farklı malzeme ve mukavemet sınıflarında üretilmektedir. Uygulama ortamına ve yük gereksinimlerine göre doğru sınıf seçimi yapılmalıdır.
Çelik
steel 125 - 245HV
Paslanmaz Çelik
A1
Plastik
-
Demir Dışı Metal
-
Diş
-
Notlar
-
🏭 Kullanım Alanları
Tam Boy Konik Yivli Pim (ISO 8744), uluslararası standartlara tam uyumu sayesinde geniş bir sektör yelpazesinde tercih edilmektedir.
⚙️ Makine İmalatı
🏗️ İnşaat & Yapı Çeliği
🚗 Otomotiv Yan Sanayi
⚡ Elektrik & Trafo
📦 Depo & Raf Sistemleri
🪑 Mobilya & İç Mimari
❓ Sık Sorulan Sorular
ISO 8744 ile DIN 1471 arasındaki fark nedir?
ISO 8744 Almanya kaynaklı (DIN), DIN 1471 ise uluslararası standarttır.
Boyut ve tolerans değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Global projelerde DIN 1471,
yurt içi uygulamalarda ISO 8744 yaygın olarak kullanılır. İkisi arasında teknik üstünlük farkı yoktur.
ISO 8744 hangi mukavemet sınıflarında bulunur?
ISO 8744 standardına uygun ürünler genellikle 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 ve 12.9 mukavemet sınıflarında üretilir.
Paslanmaz çelik versiyonları için A2-70 ve A4-80 sınıfları kullanılır.
Doğru sınıf seçimi için uygulamanın çekme ve makaslama yüklerinin bilinmesi gereklidir.
ISO 8744 hangi yüzey kaplamalarıyla temin edilebilir?
Standart seçenekler: Ham (kaplamsız), Elektrolitik galvaniz (beyaz/sarı çinko), Sıcak daldırma galvaniz (HDG), Krom kaplama ve Fosfat.
Deniz ortamı veya kimyasal maruziyette paslanmaz çelik (A2/A4) tercih edilmelidir.
ISO 8744 ürünleri hangi boyut aralığında bulunur?
Boyut tablosu yukarıda yer almaktadır. Standart aralık dışı özel boyutlar için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
🔢 Gramaj Hesaplama
ISO 8744 için farklı boyut ve miktarlarda gramaj hesaplaması yapmak ister misiniz?
Gramaj Hesaplayıcıya Git →