Bağlantı elemanları sektörüne özel metrik ↔ inç dönüşümleri, vida karşılık tablosu ve tork birimi çevirici.
| Metrik | Çap (mm) | Adım (mm) | En Yakın UNC | Adım (inç) | En Yakın UNF | Adım (inç) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.0 | 0.50 | #4-40 | 1/40" | #4-48 | 1/48" |
| M4 | 4.0 | 0.70 | #8-32 | 1/32" | #8-36 | 1/36" |
| M5 | 5.0 | 0.80 | #10-24 | 1/24" | #10-32 | 1/32" |
| M6 | 6.0 | 1.00 | 1/4"-20 | 1/20" | 1/4"-28 | 1/28" |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 5/16"-18 | 1/18" | 5/16"-24 | 1/24" |
| M10 | 10.0 | 1.50 | 3/8"-16 | 1/16" | 3/8"-24 | 1/24" |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 1/2"-13 | 1/13" | 1/2"-20 | 1/20" |
| M14 | 14.0 | 2.00 | 9/16"-12 | 1/12" | 9/16"-18 | 1/18" |
| M16 | 16.0 | 2.00 | 5/8"-11 | 1/11" | 5/8"-18 | 1/18" |
| M18 | 18.0 | 2.50 | 3/4"-10 | 1/10" | 3/4"-16 | 1/16" |
| M20 | 20.0 | 2.50 | 3/4"-10 | 1/10" | 3/4"-16 | 1/16" |
| M24 | 24.0 | 3.00 | 1"-8 | 1/8" | 1"-14 | 1/14" |
Not: Metrik ve inç vida sistemleri tam eşdeğer değildir. Bu tablo yaklaşık karşılıkları göstermektedir. UNC = Unified National Coarse (kaba adım), UNF = Unified National Fine (ince adım).
1 N·m = 0.10197 kgf·m = 10.197 kgf·cm = 0.73756 lbf·ft = 8.8507 lbf·in